Ao longo de 4 milhões de anos, os antepassados do homem atual passaram por várias etapas de evolução
Há diferentes maneiras de calcular a evolução da vida na Terra. Alguns cientistas se concentram nas datações registradas em rochas onde os fósseis são encontrados. Outros no “relógio molecular” existente no DNA dos organismos vivos.
Seja qual for o método, existem imprecisões. Daí o fato de que a linha do tempo, ou a Timeline, deve ser vista sempre como aproximada.
Linha do tempo
Em primeiro lugar é preciso ter em mente duas datas hoje tidas como as mais aceitas entre os cientistas: o universo que conhecemos começou a ser formado há 13,8 bilhões de anos, após o Big Bang, a explosão que deu origem à Terra, aos demais planetas do sistema solar e boa parte do universo conhecido. Por sua vez, a Terra se formou há 4,8 bilhões de anos. Agora, vamos ao Timeline da existência da vida na Terra:
3.8 bilhões de anos | Atualmente, o consenso entre os cientistas é de que a vida no planeta começou por volta de 3,8 bilhões de anos atrás, com microorganismos, incluindo bactérias, que surgiram nos oceanos. |
3.5 bilhões de anos | O fóssil mais antigo de um organismo monocelular |
3 bilhões de anos | Surgem os primeiros vírus |
2.4 bilhões | O “grande evento da oxidação”, quando o oxigênio começa a se espalhar pela atmosfera criando as condições para o surgimento das chamadas cianobactérias. |
2.3 bilhões | A primeira era do gelo na Terra. Quando o gelo se dissolveu, liberou mais oxigênio na atmosfera. |
2.3 bilhões | O começo da fotossíntese, o processo físico-químico que se baseia no uso do dióxido de carbono e água, para obtenção de energia através da luz solar, o que deu início às primeiras cadeias alimentares. |
900 milhões de anos atrás | O primeiro organismo multicelular se desenvolve por essa época. |
770 milhões de anos | O planeta enfrenta uma nova era do gelo |
730, 680, 630 milhões de anos atrás | Os primeiros organismos multicelulares se multiplicam de forma mais rápida e começam a tomar formas de corpos. |
535 milhões de anos | A explosão Cambriana leva ao surgimento de novas formas de vida. |
530 milhões de anos | Surge o primeiro vertebrado, a partir da evolução de um organismo marinho. Na mesma época, aparecem os primeiros trilobitas, invertebrados, com 70 centímetros de comprimento, que iriam se proliferar pelos oceanos por milhões de anos seguintes. |
500 milhões de anos | Fósseis revelam que por esta época os primeiros animais deixaram os oceanos e começaram a explorar a terra. |
489 milhões | A grande explosão Ordoviciana leva a uma grande diversidade de formas de vida, incluindo gandes grupos de animais e plantas. |
397 milhões | O primeiro animal de quatro patas, o Tetrapods, surge também como uma evolução de formas de vida marinha. |
250 milhões de anos | O Período Permiano registra a primeira grande extinção em massa na Terra. Quando termina, a vida recomeça com uma incrível variedade de novas formas nos oceanos e em terra. |
100 milhões de anos | O dinossauro cretáceo chega a seu auge. Acredita-se que o o gigante Sauropod Argentinosaurus, o maior animal que já habitou a Terra, viveu nesse período. |
6 milhões de anos | Os primeiros humanoides se separam de seus parentes mais próximos: os chimpanzés e bonobos. Pouco depois, os hominídeos começam a caminhar com duas pernas. |
4 milhões e 3,9 milhões de anos | Nesse período surge o primeiro ancestral humano, o Astralopithecus Afarensis, que viveu na região de Afar, no nordeste da África, onde hoje ficam a Etiópia e Eritréia. |
2. 3 milhões de anos | Homo Rudolfensis |
1.3 milhões de anos | Homo Erectus |
1.2 milhões de anos | Homo Antecessor, o primeiro a habitar a Europa. |
400 mil anos | Homem de Neanderthal – viveu na Alemanha, Europa, Ásia e África. |
160 a 40 mil anos atrás | Homo Sapiens – Os primeiros a demonstrar habilidades para construir objetos e realizar pinturas. |
Ao longo de 4 milhões de anos, os nossos antepassados passaram por várias etapas de evolução, dos primeiros hominídeos ao homem atual.